OLASZ BAMA VIRÁGCSEREPEK.


MEGNEVEZÉS | Szín | Bruttó ár/db |
TERRA VIRÁGCSERÉP | ||
vaso TERRA Ø 15 | Terracotta | 640 |
vaso TERRA Ø 20 | Terracotta | 740 |
vaso TERRA Ø 25 | Terracotta | 1110 |
vaso TERRA Ø 30 | Terracotta | 1530 |
vaso TERRA Ø 35 | Terracotta | 2370 |
vaso TERRA Ø 40 | Terracotta | 3040 |
vaso TERRA Ø 45 | Terracotta | 5210 |
vaso TERRA Ø 50 | Terracotta | 6010 |
vaso TERRA Ø 60 | Terracotta | 11370 |
vaso TERRA Ø 70 | Terracotta | 18080 |
vaso HEDERA | ||
vaso HEDERA Ø 20 | Terracotta | 750 |
vaso HEDERA Ø 25 | Terracotta | 1120 |
vaso HEDERA Ø 30 | Terracotta | 1520 |
vaso HEDERA Ø 35 | Terracotta | 2130 |
vaso HEDERA Ø 40 | Terracotta | 2680 |
vaso HEDERA Ø 45 | Terracotta | 3870 |
vaso HEDERA Ø 50 | Terracotta | 4890 |
vaso HEDERA Ø 60 | Terracotta | 8130 |
Alátétek | ||
sottovaso ROTONDO Ø 10 | Terracotta | 150 |
sottovaso ROTONDO Ø 12 | Terracotta | 230 |
sottovaso ROTONDO Ø 14 | Terracotta | 240 |
sottovaso ROTONDO Ø 16 | Terracotta | 260 |
sottovaso ROTONDO Ø 18 | Terracotta | 300 |
sottovaso ROTONDO Ø 20 | Terracotta | 320 |
sottovaso ROTONDO Ø 22 | Terracotta | 360 |
sottovaso ROTONDO Ø 24 | Terracotta | 400 |
sottovaso ROTONDO Ø 26 | Terracotta | 490 |
sottovaso ROTONDO Ø 28 | Terracotta | 610 |
sottovaso ROTONDO Ø 30 | Terracotta | 700 |
sottovaso ROTONDO Ø 35 | Terracotta | 1120 |
sottovaso ROTONDO Ø 40 | Terracotta | 1780 |
sottovaso ROTONDO Ø 50 | Terracotta | 2720 |
sottovaso ROTONDO Ø 65 | Terracotta | 3920 |
MAGYAR TERRAKOTTA VIRÁGCSEREPEK 2024. évi áron!
Megnevezés | cm | Ft/db | |
---|---|---|---|
Ültető cserép | Átmérő | Egységár | |
Cs Ü | 10 | 10 | 160 |
Cs Ü | 12 | 12 | 180 |
Cs Ü | 14 | 14 | 200 |
Cs Ü | 16 | 16 | 300 |
Cs Ü | 18 | 18 | 370 |
Cs Ü | 20 | 20 | 410 |
Cs Ü | 22 | 22 | 520 |
Cs Ü | 24 | 24 | 590 |
Cs Ü | 26 | 26 | 750 |
Cs Ü | 28 | 28 | 930 |
Cs Ü | 32 | 32 | 1150 |
Cs Ü | 36 | 36 | 1470 |
Cs Ü | 40 | 40 | 1880 |
Alátét | cm | Ft/db | |
CsKA | 12 | 12 | 140 |
CsKA | 14 | 14 | 160 |
CsKA | 17 | 17 | 200 |
CsKA | 19 | 19 | 240 |
CsKA | 22 | 22 | 290 |
CsKA | 24 | 24 | 320 |
CsKA | 27 | 27 | 410 |
CsKA | 29 | 29 | 450 |
CsKA | 34 | 34 | 590 |
CsKA | 39 | 39 | 830 |
CsKA | 44 | 44 | 1110 |
CsKA | 49 | 49 | 1500 |
CsKA | 58 | 58 | 2330 |
CsKA | 68 | 68 | 3200 |
CsKA | 78 | 78 | 4200 |
Balkonláda alátéttel | cm | Ft/db | |
BA | 40 | 40 | 1120 |
BA | 60 | 60 | 1690 |
BA | 80 | 80 | 2450 |
BA | 100 | 100 | 3880 |
Hengeres cserép | cm | Ft/db | |
HE | 15 | 15 | 210 |
HE | 18 | 18 | 360 |
HE | 20 | 20 | 430 |
HE | 25 | 25 | 690 |
HE | 30 | 30 | 1230 |
HE | 35 | 35 | 1660 |
HE | 40 | 40 | 2340 |
HE | 45 | 45 | 3170 |
HE | 50 | 50 | 3960 |
HE | 60 | 60 | 6490 |
HE | 70 | 70 | 10050 |
HE | 80 | 80 | 13370 |
Virágláda tartó | |||
CsBT | 30 | A modell | 2530 |
Kérjük vásárlás előtt érdeklődjenek a készleten levő termékek felől!