Megnevezés | cm | Ft/db | |
---|---|---|---|
Ültető cserép | Átmérő | Egységár | |
Cs Ü | 10 | 10 | 160 |
Cs Ü | 12 | 12 | 180 |
Cs Ü | 14 | 14 | 200 |
Cs Ü | 16 | 16 | 300 |
Cs Ü | 18 | 18 | 370 |
Cs Ü | 20 | 20 | 410 |
Cs Ü | 22 | 22 | 520 |
Cs Ü | 24 | 24 | 590 |
Cs Ü | 26 | 26 | 750 |
Cs Ü | 28 | 28 | 930 |
Cs Ü | 32 | 32 | 1150 |
Cs Ü | 36 | 36 | 1470 |
Cs Ü | 40 | 40 | 1880 |
Alátét | cm | Ft/db | |
CsKA | 12 | 12 | 140 |
CsKA | 14 | 14 | 160 |
CsKA | 17 | 17 | 200 |
CsKA | 19 | 19 | 240 |
CsKA | 22 | 22 | 290 |
CsKA | 24 | 24 | 320 |
CsKA | 27 | 27 | 410 |
CsKA | 29 | 29 | 450 |
CsKA | 34 | 34 | 590 |
CsKA | 39 | 39 | 830 |
CsKA | 44 | 44 | 1110 |
CsKA | 49 | 49 | 1500 |
CsKA | 58 | 58 | 2330 |
CsKA | 68 | 68 | 3200 |
CsKA | 78 | 78 | 4200 |
Balkonláda alátéttel | cm | Ft/db | |
BA | 40 | 40 | 1120 |
BA | 60 | 60 | 1690 |
BA | 80 | 80 | 2450 |
BA | 100 | 100 | 3880 |
Hengeres cserép | cm | Ft/db | |
HE | 15 | 15 | 210 |
HE | 18 | 18 | 360 |
HE | 20 | 20 | 430 |
HE | 25 | 25 | 690 |
HE | 30 | 30 | 1230 |
HE | 35 | 35 | 1660 |
HE | 40 | 40 | 2340 |
HE | 45 | 45 | 3170 |
HE | 50 | 50 | 3960 |
HE | 60 | 60 | 6490 |
HE | 70 | 70 | 10050 |
HE | 80 | 80 | 13370 |
Virágláda tartó | |||
CsBT | 30 | A modell | 2530 |
Kérjük vásárlás előtt érdeklődjenek a készleten levő termékek felől!