TUDOMÁNYOS NÉV | Konténer méret | Ft/db |
DÍSZCSERJÉK | ||
Aronia melanocarpa 'Hugin-Nero-Viking' | 2 | 4700 |
Aucuba japonica "Variegata" | 4 | 6500 |
Berberis hookeri var viridis | 5 | 3000 |
Berberis media "Red Jewel" | 2 | 2500 |
Berberis media 'Red Jewel' | 5 | 3500 |
Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana' | 2 | 2500 |
Berberis thunb."Green Carpet" | 2 | 2500 |
Berberis thunb. 'Green Carpet' | 5 | 3000 |
Berberis thunbergii 'Carmen' | 5 | 3000 |
Berberis thunbergii 'Carmen' | 2 | 2500 |
Berberis thunbergii "Coronita" | 2 | 2500 |
Berberis thunbergii 'Coronita' | 5 | 3000 |
Berberis thunbergii "Helmond Pillar" | 2 | 2500 |
Berberis thunbergii 'Helmond Pillar' | 5 | 3500 |
Berberis thunbergii 'Golden Pillar' | 5 | 3500 |
Buddleja davidii 'Black Knight' | 5 | 3500 |
Buddleja 'Lochinch' | 5 | 3500 |
Buddleja davidii 'Royal Red' | 5 | 3500 |
Buddleja 'Wisteria Lane' # | 4 | 4200 |
Buddleja davidii "Flower Power" | 4 | 4200 |
Campsis tagliabuana 'Mme Galen' # | 2 | 5500 |
Caryopteris x clandonensis 'Heavenly Blue' | 2 | 3000 |
Caryopteris incana 'Key Blue' # | 2 | 2500 |
Chaenomeles x superba 'Crimson and Gold' | 2 | 3000 |
Chaenomeles "Geisha Girl" | 2 | 3000 |
Chaenomeles x superba 'Nicoline' | 5 | 3500 |
Cornus alba 'Argenteomarginata' | 5 | 3000 |
Cortaderia selloana 'Pink Feather' # | 5 | 4900 |
Cortaderia selloana 'White Feather' # | 5 | 4900 |
Corylus avellana "Purpurea" | 10 | 3900 |
Cotoneaster "Cardinal" | 2 | 2500 |
Cotoneaster "Miranda" | 2 | 2500 |
Cotoneaster dammeri 'Green Carpet' | 2 | 2500 |
Cotoneaster dammeri 'Mooncreeper' | 2 | 2500 |
Cotoneaster suecicus 'Coral Beauty' | 2 | 2500 |
Cotoneaster suecicus 'Skogholm' | 3 | 2700 |
Ficus carica Brogiotto-Dottato-Troiano-Turca' # | 5 | 4900 |
Forsythia "Kumson" | 5 | 3900 |
Forsythia "Kumson" | 2 | 2500 |
Forsythia x intermedia 'Mélée d'Or' (Courtaneur) | 2 | 2500 |
Forsythia x intermedia 'Lynwood' | 2 | 2500 |
Hedera helix | 4 | 2500 |
Hydrangea arborescens 'Annabelle' | 10 | 7900 |
Hydrangea "Strong Annabelle' | 9.5 | 7900 |
Hydrangea machrophilla "Romantik" | 15 | 7900 |
Hydrangea paniculata 'Limelight'® | 10 | 7900 |
Hydrangea paniculata 'Little Spooky'® | 9.5 | 7900 |
Hydrangea paniculata "Phantom" | 10 | 7900 |
Hydrangea paniculata 'Phantom' | 7.5 | 7900 |
Hydrangea pan. "Pink Lady" | 3 | 3000 |
Hydrangea paniculata 'Silver Dollar' | 9.5 | 7900 |
Hydrangea paniculata 'Sundae Fraise'® | 9.5 | 7900 |
Hydrangea paniculata 'Vanille Fraise'® | 7.5 | 7900 |
Hydrangea paniculata " Vanille Fraise" | 10 | 7900 |
Hypericum patulum 'Hidcote' # | 2 | 2100 |
Jasminum nudiflorum # | 2 | 2100 |
Kolkwitzia amabalis 'Pink Cloude' # | 2 | 2500 |
Lagerstroemia fajták | 5 | 5900 |
Lagersroemia fajták | 7.5 | 6900 |
Lagerstroemia fajták | 10 | 7900 |
Lonicera jap."Halliana" | 5 | 3900 |
Lonicera nitida 'Elegant' | 3 | 2700 |
Lonicera nitida 'Maigrün' | 3 | 2700 |
Lonicera pileata 'Moss Green' | 3 | 2700 |
Magnolia fajták | 9.5 | 7900 |
Magnolia fajták | 14 | 14900 |
Mahonia aquifolium | 3 | 2500 |
Mahonia media "Charity" | 5 | 4000 |
Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii' # | 3 | 4500 |
Parthenocyssus quinquefolia | 5 | 3900 |
Philadelphus "Kalina" | 2 | 2500 |
Philadelphus 'Schneesturm' | 9.5 | 3900 |
Philadelphus "Rosace" | 2 | 2500 |
Photinia x fraserii 'Camilvy' | 3 | 4900 |
Photinia "Pink Marble" | 3 | 4900 |
Photinia x fraserii 'Red Select' | 2 | 4500 |
Physocarpus opulifolius 'Darts Gold' | 5 | 4500 |
Physocarpus "Andre" | 7.5 | 4500 |
Physocarpus opulifolius 'Lady in Red'® | 5 | 4500 |
Physocarpus opulifolius 'Red Baron' | 5 | 4500 |
Prunus laurocerasus "Caucasica" | 5 | 4900 |
Prunus laurocerasus "Kleopátra" | 5 | 4500 |
Prunus laurocerasus "Mano" | 5 | 4500 |
Prunus laurocerasus "Novita" | 5 | 4500 |
Punica granatum "Acco" # | 2 | 4900 |
Punica granatum "Acco" | 5 | 6900 |
Punica granatum 'Mollar de Eiche' # | 2 | 4800 |
Punica granatum "Pleniflora" | 12 | 7900 |
Pyracantha 'Fierelight' | 5 | 3500 |
Pyracantha 'Orange Glow' | 5 | 3500 |
Pyracantha 'Soeil d'Or' | 2 | 2500 |
Rózsa oltványok | 2 | 3000 |
Spiraea cinerea 'Grefsheim' | 2 | 2500 |
Spiraea japonica 'Crispa' | 2 | 2500 |
Spiraea japonica 'Goldflame' | 5 | 3500 |
Spiraea nipponica | 5 | 3000 |
Sambucus nigra "Black Lace" | 5 | 4900 |
Syringa vulgaris fajták | 8 | 4900 |
Salix int. "Hakuro Nishikii" | 5 | 3900 |
Viburnum tinus 'Eve Price' | 5 | 3500 |
Viburnum opulus "Roseum" | 5 | 3900 |
Viburnum tinus 'Gwenllian' | 5 | 3500 |
Vitex agnus-cactus | 3 | 3500 |
Vitex agnus-cactus 'Latifolia' # | 2 | 2800 |
Weigela florida 'Alexandra'® | 5 | 3500 |
Weigelia 'Brigela' | 2 | 2500 |
Weigelia "Minor Black" | 2 | 3000 |
Weigela florida 'Ebony and Ivory'® | 3 | 4500 |
Weigela florida 'Nana Purpurea' | 2 | 3000 |
Weigela florida "Red Prince" | 2 | 3000 |
Weigela florida 'Red Prince' | 3 | 3000 |
Weigela 'Rumba' # | 2 | 3000 |
Weigelia 'Snowflake' # | 2 | 3000 |
Weigela 'Victoria' | 3 | 3000 |
Weigelia "Tango" | 7.5 | 3900 |
Weigela 'Summer Monet" | 4 | 4500 |
Weigela florida 'Variegata ' | 2 | 3000 |
Wisteria floribunda 'Longissima Alba' # | 3 | 8700 |
FENYŐFÉLÉK | ||
Abies koreana | 20 | 12000 |
Abies nordmanniana | 20 | 12000 |
x Cupressocyparis leylandii | 3 | 5200 |
x Cupressocyparis leylandii "Gold Rider" | 3 | 4200 |
x Cupressocyparis leylandii | 9.5 | 6900 |
Juniperus communis 'Green Carpet' | 4 | 4900 |
Juniperus horisontalis "Wiltonii" | 4 | 4900 |
Juniperus horizontalis 'Wiltonii' | 2 | 3900 |
Juniperus media 'Old Gold' | 4 | 4900 |
Juniperus sabina 'Blue Danube' | 12 | 4900 |
Juniperus squamata 'Blue Star' | 5 | 5900 |
Juniperus x pfitzeriana "Gold Coast" | 10 | 4900 |
Juniperus chinensis "Spartan" | 9.5 | 5900 |
Picea abies "Super Green" | 9.5 | 12400 |
Picea pungens 'Super Blue Seeding"' | 9.5 | 5500 |
Pinus wallichiana | 20 | 14900 |
Taxus baccata "Fastigiata" | 5 | 5900 |
Taxus baccata "fastigiata Aurea" | 3 | 4900 |
Taxus baccata "Golden Carol" | 10 | 6900 |
Taxus media "Groenland" | 5 | 4900 |
Taxus media 'Hicksii' | 10 | 5900 |
Taxus media 'Hillii' | 10 | 5900 |
Taxus x media 'Stricta Viridis' | 5 | 5900 |
DÍSZFÁK | ||
Acer negundo "Flamingo" | 75 | 24900 |
Acer negundo "Flamingo" | 75 | 34900 |
Acer platanoides "Crimson Sentry" | 75 | 34900 |
Acer rubrum "Fairview Flame" | 9.5 | 14900 |
Acer rubrum "Authumn Radiance" | 9.5 | 14900 |
Albizia julibrissin | 10 | 8900 |
Betula pendula | 15 | 7900 |
Crataegus laevegata "Paul Scarlet" | 9.5 | 15900 |
Crataegus pinnatifida "Korall" | 15 | 14900 |
Gingko biloba | 30 | 19000 |
Liriodendron tulipifera | 18 | július |
Magnolia fajták | 7.5 | 7900 |
Magnolia fajták | 18 | 14900 |
Malus "Royalty" | 30 | 17900 |
Malus "Royalty" | 30 | 25000 |
Prunus cerasifera 'Nigra' | 30 | 17900 |
Prunus cerasifera 'Nigra' | 30 | 25000 |
Prunus serrulata "Kansan" | 18 | 15900 |
Prunus serrulata "Royal Burgundy" | 18 | 15900 |
Salix caprea Pendula TM120 | 7.5 | 14000 |
Salix integra "Hakuro Nishikii" TM60 | 9.5 | 10000 |
Salix integra "Hakuro Nishikii" TM120 | 7.5 | 17000 |
Quercus rubra | 5 | 6900 |
Quercus rubra | 18 | 8900 |
Tillia cordata | 40 | 20000 |
Kontéres gyümölcs | ||
Aronia melanocarpa "Viking"-"Hugin"-"Nero" | 3 | 4700 |
Lonicera kamtcshatica mézbogyó fajták | 2 | 3000 |
Punica granatum 'Acco" | 5 | 5900 |
Vaccinium corymbosium | 5 | 4900 |
Gyümölcsfa oltvány | 9.5 | 7900 |
Málna Malling Exploit | 5 | 3000 |
Corylus avellana | 7.5 | 3900 |
Ribes piros és fehér fajták | 5 | 3000 |
Szeder Loch Ness | 5 | 3600 |
Szamóca Monterey | 0.5 | 400 |
Tisztelt Vásárló!
Árjegyzékünkben megjelenő adatokat és információkat törekszünk a lehető legnagyobb gondossággal, többszöri ellenőrzés mellett összeállítani illetve közölni. Ennek ellenére nem zárható ki annak lehetősége, hogy egyes esetekben szerkesztési, partnereink adatszolgáltatása vagy más ok folytán téves, bármilyen módon félrevezető vagy hiányos adatok, információk kerülnek fel. Tekintettel arra, hogy a honlapon elérhető információk tájékoztatásul szolgálnak, a Semiramis Kertközpont nem vállal felelősséget a lapon megjelenő olyan adatok teljes pontosságáért, azok a felhasználó által szándékozott célra történő felhasználásra alkalmasak, így az ezzel kapcsolatos kockázat teljes mértékben a felhasználót terheli.
Ennek megfelelően vállalkozásunk nem vállal felelősséget semmilyen, az ezek felhasználása kapcsán esetlegesen a felhasználónál keletkező bármilyen jellegű közvetett vagy közvetlen kárért, kiadásért illetve költségért, beleértve természetesen az adatvesztéssel kapcsolatos károkat és az elmaradt hasznot is. A honlapunkon megtalálható árak, információk nem minősülnek közvetlen ajánlatnak!
Tavasszal dísznövényeink nagyrészét visszametsszük, alakítjuk a felhasználók érdekében, ezért nem tartalmaz növényméretet árlistánk.
A listában nem szerepelnek a 15 darabnál kisebb mennyiségű növényeink.
Kérjük vásárlás előtt szíveskedjenek érdeklődni aktuális készletünk felől.