DÍSZNÖVÉNYEINK ÁRJEGYZÉKE 2020.ősz | |||
---|---|---|---|
DÍSZCSERJÉK /konténeres/ | |||
Tudományos név | Magyar név | Méret | Ár |
l | Ft/db | ||
Acer palm. 'Orange Dream' | Narancslevelű japánjuhar | k 4 | 4900 |
Acer palm. 'Disectum Atropurpureum' | Szeldeltlevelű japánjuhar vörös | k 5 | 7900 |
Acer palmatum 'Disectum' | Szeldeltlevelű japánjuhar | k 15 | 9000 |
Aronia melanocarpa 'Hugin' | Fekete törpeberkenye | k 5 | 1790 |
Aucuba japonica 'Crotonifolia' | Tarkalevelú japán babérsom | k 5 | 2900 |
Berberis th'Eerecta' | Zöld oszlopos borbolya | k 4 | 1990 |
Berberis frikartii 'Telstar' | Örökzöld borbolya | k 5 | 1990 |
Berberis frikartii 'Telstar' | Örökzöld borbolya | k 2 | 1790 |
Berberis th. 'Atropurpurea Nana' | Törbe vérborbolya | k 4 | 2400 |
Berberis th. 'Atropurpurea Nana' | Törbe vérborbolya | k 2 | 1900 |
Berberis thunbergii 'Corall' | Törpe vérborbolya | k 5 | 2400 |
Berberis th. 'Golden Ring' | Aranyszélű vérborbolya | k 2 | 1790 |
Berberis th. 'Green Carpet' | Zöldszőnyeg borbolya | k 5 | 1900 |
Berberis th. 'Green Carpet' | Zöldszőnyeg borbolya | k 2 | 1790 |
Berberis th. 'Golden Pillar' | Sárga oszlopos borbolya | k 2 | 1900 |
Berberis th. 'Helmond Pillar' | Vöröslevelű oszlopos borbolya | k 2 | 1900 |
Berberis th. 'Helmond Pillar' | Vöröslevelű oszlopos borbolya | k 4 | 2400 |
Berberis thunbergii 'Carmen' | Bordólevelű borbolya | k 2 | 1790 |
Berberis thunbergii 'Coronita' | Aranyszélű vérborbolya | k 2 | 1900 |
Berberis th.'Natasza' | Tarkalevelű borbolya | k 8 | 1790 |
Berberis x media 'Red Jewel' | Vörös ékszerborbolya | k 2 | 1790 |
Berberis x ottawensis 'Silver Miles' | Tarkalevelű borbolya | k 2 | 1790 |
Buddleja davidii 'Adonis Blue' | Kék nyári orgona | k 5 | 2400 |
Buddleja weyeriana 'Flower Power' | Kékes-lilás nyári orgona | k 5 | 2400 |
Buddleja davidii 'Lochinc' | Illatos sötétkék nyári orgona | k 5 | 2400 |
Buddleja davidii 'Royal Red' | Lilás-vörös nyári orgona | k 5 | 2400 |
Buddleja davidii 'Black Knight' | Sötétkék nyári orgona | k 5 | 2400 |
Buddleja davidii 'Pink Delight' | Rózsaszín nyári orgona | k 5 | 2400 |
Campsis radicanc | Trombitafolyondár | k 10 | 4900 |
Caryopteris cland. 'Grand Bleu' | Törpe sötétkék kékszakáll | k 4 | 1900 |
Caryopteris cland. 'Heavenly Blue' | Angol kékszakáll | k 4 | 1900 |
Chaenomeles x superba 'Nicoline' | Pirosvirágú japánbirs | k 4 | 2100 |
Chaenomeles japonica 'Sargentii' | Japánbirs | k 4 | 1900 |
Chaenomeles sup. 'Crimson and Gold' | Sötétvörös virágú japánbirs | k 5 | 2500 |
Chaenomeles sup. 'Texas Scarlet' | Pirosvirágú japánbirs | k 5 | 2100 |
Chaenomeles sup..'Orange Trail' | Narancssárga virágú japánbirs | k 5 | 2100 |
Chaenomeles sup..'Jet Trail' | Fehérvirágú japánbirs | k2 | 1790 |
Clerodendrum bungei | Vörösödő végzetfa | k 5 | 3900 |
Clerodendrum trichotomum 'Fragesii' | Kései végzetfa | k 4 | 2900 |
Clerodendrum trichotomum 'Fragesii' | Kései végzetfa | k 5 | 3900 |
Cornus alba 'Aurea' | Sárgalevelű som | k 7,5 | 2900 |
Cornus alba 'Spaethii' | Sárgatarka levelű som | k 2 | 1790 |
Cornus sanguinea 'Winter Beauty' | Veresgyűrűs som | k 10 | 2900 |
Cotoneaster dammeri 'Cardinal' | Kúszómadárbirs | k 2 | 1790 |
Cotoneaster dammeri 'Major' | Kúszómadárbirs | k 20 | 1790 |
Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty' | Szőnyegmadárbirs | k 2 | 1790 |
Cotoneaster dammeri 'Scoon' | Kúszómadárbirs | k 2 | 1790 |
Cotoneaster salicifolius 'Herbstfeuer' | Fűzlevelű madárbirs | k 20 | 1790 |
Deutzia gracilis | Karcsú gyöngyvirágcserje | k 5 | 2100 |
Ficus carica 'Pedro' | Sárga termésű füge | k 5 | 3900 |
Ficus carica 'Pedro' | Sárga termésű füge | k 12 | 5250 |
Forsythia viridissima 'Kumson' | Tarka levelű aranyfa | k 2 | 1790 |
Forsythia viridissima 'Kumson' | Tarka levelű aranyfa | k 5 | 2400 |
Forsythia x in. 'Golden Times' | Sárga-tarkalevelű aranyfa | k 2 | 1900 |
Forsythia x in. 'Golden Times' | Sárga-tarkalevelű aranyfa | k 5 | 2400 |
Forsythia x int. 'Marée D Or' 40 db | Törpe aranyfa | k 5 | 2400 |
Forsythia x int. 'Marée D Or' 40 db | Törpe aranyfa | k 7,5 | 2900 |
Forsythia x intermedia 'Goldzauber' | Pompás aranycserje | k 4 | 1900 |
Forsythia x intermedia 'Goldzauber' | Pompás aranycserje | k 2 | 1790 |
Forsythia x intermedia 'Week-End' | Aranyfa | k 4 | 2100 |
Hedera helix | Kúszó borostyán | k 2 | 1790 |
Hedera helix 'Gold Heart' | Sárga-tarkalevelű borostyán | k 2 | 1790 |
Hydrangea anomala petiolaris | Kúszó hortenzia | k 10 | 3000 |
Hydrangea pan. 'Limelight' | Bugás hortenzia | k 5 | 2900 |
Hydrangea pan. 'Magical Flame' | Bugás hortenzia /rózsaszín/ | k 4 | 2400 |
Hydrangea pan. 'Wim's Red' | Bugás hortenzia | k 5 | 2900 |
Hydrangea paniculata sp. | Bugás hortenzia | k 4 | 1900 |
Jasminum nudiflorum | Téli jázmin | k 2 | 1790 |
Ligustrum ovalifolium | Széleslevelű fagyal | k 2 | 850 |
Ligustrum vulgare 'Atrovirens' | Közönséges fagyal | k 2 | 690 |
Lonicera x browni 'Fuchsioides' | Kúszó lonc /skarlát piros/ | k 4 | 1900 |
Lonicera japonica 'Halliana' | Kúszó lonc /fehér-sárga/ | k 4 | 1900 |
Lonicera japonica 'Halliana' | Kúszó lonc /fehér-sárga/ | k 10 | 2900 |
Lonicera japonica 'Gold Flame' | Kúszó lonc /sárga-rózsaszín/ | k 5 | 1900 |
Lonicera x heckrotti | Kúszó lonc /fehér-sárga/ | k 5 | 1900 |
Lonicera japonica 'Purpurea' | Fehérvirágú japán kúszólonc | k 5 | 1900 |
Lonicera peryclimenum 'Chojnice' 25 db | Lilavirágú kúszólonc | k 5 | 1900 |
Lonicera peryclimenum 'Serotina' | Kúszólonc /sárgás-piros-lilás/ | k 5 | 1900 |
Magnolia soulangiana | Nagyvirágú liliomfa | k 10 | 4900 |
Magnolia 'Susan' | Liliomfa | k 10 | 4900 |
Magnolia 'Rustica Rubra' | Liliomfa | k 10 | 4900 |
Magnolia 'Ricki' | Liliomfa /világos rózsaszín/ | k 10 | 4900 |
Magnolia 'Chameleon' | Liliomfa /rózsaszínvirágú/ | k 10 | 13000 |
Paeonia suffriticosa licenses | Fás bazsarózsa licenses | k 5 | 7900 |
Parthenocissus quinquefolia | 5 karélyú kacsos vadszőlő | k 3 | 2400 |
Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii' | Tapadókorongos vadszőlő | k 5 | 4000 |
Philadelphus 'Girandole' | Jezsámen telt fehér | k 5 | 2100 |
Philadelphus 'Snowbelle' | Teltvirágú jezsámen | k 2 | 1900 |
Philadelphus lewisii 'Watertoon' 20 db | Jezsámen | k 5 | 2100 |
Philadelphus virginalis 'Innocence' | Tarkalevelű jezsámen | k 5 | 2100 |
Philadelphus virginalis 'Innocence' | Tarkalevelű jezsámen | k 2 | 1900 |
Photinia x fraseri 'Camilvy' | Korallberkenye törzses | k 9,5 | 3900 |
Photinia x fraseri 'Little Red Robin' | Törpe korallberkenye | k 2 | 1900 |
Photinia x fraseri 'Little Red Robin' | Törpe korallberkenye | k 4 | 2100 |
Physocarps opulifolius 'Dart's Gold' | Aranysárga hólyagvessző | k 4 | 2400 |
Physocarpus op.'Red Baron ' 25 db | Bordólevelű hólyagvessző | k 5 | 2400 |
Physocarpus opulifolius 'Diabolo' | Vöröslevelű hólyagvessző | k 5 | 2400 |
Physocarpus opulifolius 'Lady in Red' | Törpe bordólevelű hólyagvessző | k 5 | 2400 |
Physocarpus opulifolius 'Luteus' | Sárgalevelű hőlyagvessző | k 5 | 2400 |
Physorarphus opul.'Diable' D Or' 20 db | Vöröslevelű hólyagvessző | k 5 | 2400 |
Punica granatum 'Hicaz' | Gránátalma /termő/ | k 4 | 3500 |
Punica granatum 'Plena' | Teltvirágú gránátalma | k 4 | 3500 |
Pyracantha coccinea 'Red Column' | Vörösbogyójú tűztövis | k 5 | 2200 |
Pyracantha hibrid 'Teton' | Törpe tűztövis | k 5 | 2200 |
Pyracantha hibrid 'Orange Glow' | Narancs bogyójú tűztövis | k 5 | 2200 |
Pyracantha hibrid 'Orange Glow' | Narancs bogyójú tűztövis | k 15 | 4900 |
Pyracantha hibrid 'Soleil' D 'Or' | Citromsárga bogyójú tűztövis | k 5 | 2200 |
Rosa 'The Fairy' | Törpe Rózsa | k 2 | 1700 |
Salix integra 'Hakuro Nishikii' | Tarkalevelű japánfűz | k 4 | 2400 |
Spiraea cinerea 'Grefsheim' | Hamvas gyöngyvessző | k 4 | 2100 |
Spiraea japonica 'Genpei' | Fehér-rózsaszín gyöngyvessző | k 2 | 1790 |
Spiraea japonica 'Goldflame' | Aranypiros japán gyöngyvessző | k 2 | 1900 |
Spiraea japonica 'Crispa' | Törpe fodroslevelű gyöngyvessző | k 2 | 1790 |
Spiraea japonica 'Goldmound' | Aranylombú japán gyöngyvessző | k 5 | 2100 |
Spiraea niponica 'White Carpet' 25 db | Fehérvirágú törpe gyöngyvessző | k 4 | 1900 |
Spiraea niponica 'White Carpet' 25 db | Fehérvirágú törpe gyöngyvessző | k 2 | 1790 |
Spiraea vanhouttei | Kerti gyöngyvessző | k 2 | 1790 |
Spiraea van. 'Gold Fountain' | Sárgalombú gyöngyvessző | k 4 | 2100 |
Spiraea x billardii | Bugás gyöngyvessző | k 2 | 1790 |
Syringa meyerii 'Palibin' | Törpeorgona | k 4 | 1900 |
Syringa meyerii 'Palibin' | Törpeorgona | k 5 | 2700 |
Syringa vulgaris sp | Közönséges orgona fajták | k 3 | 2900 |
Vaccinium corymbosum 'Goldtraube' | Fürtös kékáfonya | k 5 | 2600 |
Vacinium cor.' Bonífacy' 60 db | Kék fürtös áfonya | k 5 | 2600 |
Viburnum x bodnatense 'Down' | Kikeleti bangita | k 3 | 1900 |
Viburnum burkwoodii 'Anne Russel' | Illatos tavaszi bangita | k 3 | 1790 |
Viburnum opulus 'Roseum' | Labdarózsa | k 4 | 1900 |
Viburnum plicatum 'Watanabe' | Törpe ráncoslevelű bangita | k 2 | 1900 |
Viburnum rhy. 'Willowood' | Ráncoslevelű bangita | k 4 | 2400 |
Viburnum rhytidophyllum | Ráncoslevelű bangita | k 20 | 4900 |
Vinca major 'Variegata' | Fehér-tarkalevelű meténg | k 2 | 1790 |
Vinca minor | Kismeténg | k 2 | 1490 |
Vitex agnus-cactus | Barátcserje | k 2 | 1900 |
Weigelia florida 'Alexandra' | Sötétlevelű rózsalonc | k 5 | 2200 |
Weigelia 'Courtared' | Pirosvirágú rózsalonc | k 2 | 1790 |
Weigelia florida 'Pink Princess' 75 db | Rózsaszínvirágú rózsalonc | k 5 | 2200 |
Weigelia florida 'Victoria' | Rózsalonc | k 5 | 2200 |
Weigelia florida 'Victoria' | Rózsalonc | k 5 | 2200 |
Weigelia florida 'Rumba' 20 db | Sötétrózsaszín virágú rózsalonc | k 2 | 1790 |
Weigelia florida 'Rumba' 20 db | Sötétrózsaszín virágú rózsalonc | k 5 | 2200 |
Weigelia florida 'Tango' | Törpe piros virágú rózsalonc | k 2 | 1790 |
Weigelia florida 'Variegata' | Tarkalevelű rózsalonc | k 4 | 2200 |
Weigelia florida 'Variegata' | Tarkalevelű rózsalonc | k 2 | 1790 |
Weigelia florida 'Wings of Fire' 25 db | Narancsoslombú rózsalonc | k 3 | 1900 |
Wisteria sinensis 'Prolific' | Kínai lilaakác | k 7,5 | 4900 |
FENYŐFÉLÉK /konténeres/ | |||
Tudományos név | Magyar név | Méret | Ár |
l | Ft/db | ||
Abies nordmanniana | Kaukázusi jegenyefenyő | k 12 | 3900 |
Abies nordmanniana | Kaukázusi jegenyefenyő | k 20 | 8900 |
Cupressocyparis leyl. 'Haggerston Grey' | Leylandciprus | k 9,5 | 3500 |
Cupressocyparis leyl. 'Haggerston Grey' | Leylandciprus | k 20 | 4900 |
Cupressocyparís leyl. 'Oger' | Leylandciprus | k 20 | 4900 |
Juniperus chinensis 'Keteleeri' | Keskeny kínai jegenyeboróka | k 12 | 4900 |
Juniperus horisontalis 'Wiltonii' | Zöld terüló boróka | k 7,5 | 2900 |
Juniperus media 'Old Gold' | Arany kúszó boróka | k 5 | 2900 |
Juniperus media 'Old Gold' | Arany kúszó boróka | k 7,5 | 3900 |
Juniperus sabina 'Tamariscifolia' | Zöld terülő boróka | k 15 | 3900 |
Juniperus sabina 'Tamariscifolia' | Zöld terülő boróka | k 20 | 5900 |
Juniperus squamata 'Blue Star' | Kék törpe himalájai boróka | k 5 | 2400 |
Juniperus virginiana 'Spartan' | Spártai oszlopos boróka | k 25 | 5900 |
Picea abies | Közönséges lucfenyő | k 9,5 | 3900 |
Picea glauca 'Conica' | Cukorsüvegfenyő | k 4 | 2200 |
Picea pungens | Szúrósluc | k 25 | 6900 |
Pinus mugo | Havasi törpefenyő | k 7,5 | 3500 |
Taxus baccata 'Dovastoniana Aurea' | Aranyló tiszafa | k 30 | 7900 |
Taxus baccata 'Fastigiata Robusta' | Keskeny oszlopos tiszafa | k 9,5 | 4900 |
Taxus baccata 'Fastigiata Robusta' | Keskeny oszlopos tiszafa | k 15 | 6900 |
Taxus media 'Hicksii' | Oszlopos tiszafa | k 5 | 3000 |
Taxus media 'Hicksii' | Oszlopos tiszafa | k 9,5 | 4000 |
Thuja occidentalis 'Golden Globe' | Arany gömbtuja | k 5 | 2400 |
Thuja occidentalis 'Brabant' | Oszlopos tuja | k 20 | 3500 |
Thuja occidentalis 'Brabant' | Oszlopos tuja | k 20 | 3800 |
Thuja occidentalis 'Golden Tuffet' | Narancsszínű törpe gömbtuja | k 9,5 | 2600 |
Thuja occidentalis 'Mirjam' | Sárga törpe gönbtuja | k 4 | 2600 |
Thuja occidentalis 'Smaragd' | Smaragd tuja | k 30 | 5900 |
Thuja occidentalis 'Smaragd' | Smaragd tuja | k 20 | 3000 |
Thuja occidentalis 'Smaragd' | Smaragd tuja | k 25 | 3900 |
Thuja plicata 'Gerdenland' 96 db | Óriástuja | k 20 | 3900 |
LOMBOS DÍSZFÁK /konténeres/ | |||
Tudományos név | Magyar név | Méret | Ár |
l | Ft/db | ||
Acer platanoides 'Globosum' | Gömbjuhar | k 30 | 17900 |
Acer negundo 'Flamingo' | Flamingó juhar | k 10 | 9900 |
Acer negundo 'Flamingo' | Flamingó juhar | k 20 | 14000 |
Acer platanoides 'Drumondii' | Fehér-tarkalevelű korai juhar | k 50 | 30000 |
Betula pendula | Szomorúnyír | k 4 | 1900 |
Caragana arborescens 'Pendula' | Csúngő borsőfa | k 30 | 14900 |
Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' | Pirosvirágú díszgalagonya | k 20 | 12900 |
Castane sativa | Szelídgesztenye | k 20 | 8900 |
Corylus sp. | étkezési mogyoró | k 15 | 3900 |
Diospiros kaki 'Rojo Brillante' | Datolyaszilva | k 20 | 17000 |
Gingko biloba | Páfrányfenyő | k 10 | 4900 |
Liriodendron tul. 'Aureomarginata' | Sárga-tarkalevelű tulipánfa | k 20 | 12900 |
Magnolia soul. 'Galaxy' | Rózsaszín nagyvirágú liliomfa | k 20 | 8900 |
Magnolia soul 'Rickii' | Lilásrózsaszín liliomfa | k 9,5 | 4900 |
Magnolia soul. 'Susan' | Ciklámen színű liliomfa | k 9,5 | 4900 |
Magnolia soulangiana | Nagyvirágú liliomfa | k 9,5 | 4900 |
Magnolia x lilliflora 'Betty' | Bíborrózsaszín liliomfa | k 9,5 | 4900 |
Magnolia x 'Chameleon' | Nagy rózsaszínvirágú | k 10 | 8500 |
Malus 'Royalti | Bordólevelű díszalma | k 30 | 16900 |
Morus alba 'Pendula' | Szomorú eper | k 30 | 9900 |
Prunus cerasifera 'Woodii' | Vérszilva | k 10 | 8900 |
Prunus cerasifera 'Woodii' | Vérszilva | k 30 | 12900 |
Prunus serrulata 'Kanzan' | Teltvirágú japán díszcseresznye | k 15 | 9900 |
Prunus serrulata 'Pendfula' | Szomorú japán díszcseresznye | k 20 | 14900 |
Prunus serrulata 'Royal Burgundy' | Sötétlevelű japán díszcseresznye | k 15 | 12900 |
Prunus triloba 'Multiplex' | Törzses babarózsa | k 20 | 14900 |
Prunus virginiana 'Schubert' | Vöröslevelű májusfa | k 30 | 12900 |
Punus serrulata 'Amanogawa' | Oszlopos japán díszcseresznye | k 20 | 12900 |
Pyrus communis 'Beech Hill' | Oszlopos díszkörte | k 70 | 25000 |
Salix alba 'Tristis' | Szomorú fűz | k 4 | 2400 |
Quercus rubra | Vörös tölgy | k 5 | 1900 |
Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' | Gömbakác | k 75 | 12900 |
Salix caprea „Pendula” 15 db | Szomorú kecskefűz | K 20 | 6900 |
Tisztelt Vásárló!
Árjegyzékünkben megjelenő adatokat és információkat törekszünk a lehető legnagyobb gondossággal, többszöri ellenőrzés mellett összeállítani illetve közölni. Ennek ellenére nem zárható ki annak lehetősége, hogy egyes esetekben szerkesztési, partnereink adatszolgáltatása vagy más ok folytán téves, bármilyen módon félrevezető vagy hiányos adatok, információk kerülnek fel. Tekintettel arra, hogy a honlapon elérhető információk tájékoztatásul szolgálnak, a Semiramis Kertközpont nem vállal felelősséget a lapon megjelenő olyan adatok teljes pontosságáért, azok a felhasználó által szándékozott célra történő felhasználásra alkalmasak, így az ezzel kapcsolatos kockázat teljes mértékben a felhasználót terheli. Ennek megfelelően vállalkozásunk nem vállal felelősséget semmilyen, az ezek felhasználása kapcsán esetlegesen a felhasználónál keletkező bármilyen jellegű közvetett vagy közvetlen kárért, kiadásért illetve költségért, beleértve természetesen az adatvesztéssel kapcsolatos károkat és az elmaradt hasznot is. A honlapunkon megtalálható árak, információk nem minősülnek közvetlen ajánlatnak! Kérjük vásárlás előtt szíveskedjenek érdeklődni készleteink felől.
SEMIRAMIS KERTKÖZPONT Gyöngyös
VÁSÁRLÁSI KEDVEZMÉNY
30000.-Ft-os vásárlás elérése esetén 5% kedvezmény, 45000.-Ft-os vásárlás elérése esetén 7% kedvezmény, 60000.-Ft-os vásárlás elérése esetén 10% kedvezmény, 80000.-Ft-os vásárlás elérése esetén 13% kedvezmény, 100000.-Ft-os vásárlás elérése esetén 15% kedvezmény jár egyösszegű vásárlásnál! A kedvezmény 30 napon belül levásárolható, készpénzre nem váltható!
Konténeres dísznövényeink árjegyzéke.
Speciális tápanyag utánpótlás nélkül nincsen szép virág, ízletes gyümölcs.