CSERJÉK | |||
---|---|---|---|
Tudományos név | Magyar név | Méret | Ár |
liter | Ft/db | ||
Aronia melanocarpa 'Hugin' | Fekete törpeberkenye | k 5 | 2500 |
Aronia melanocarpa 'Viking' | Fekete berkenye | k 2 | 3100 |
Aucuba japonica 'Crotonifolia' | Tarkalevelú japán babérsom | k 5 | 4900 |
Berberis frikartii 'Telstar' | Örökzöld borbolya | k 4 | 2900 |
Berberis th. 'Golden Pillar' | Aranysárga oszlopos Borbolya | k 5 | 2900 |
Berberis th. 'Green Carpet' | Zöldszőnyeg borbolya | k 5 | 2900 |
Berberis th. 'Helmond Pillar' | Vöröslevelű oszlopos borbolya | k 5 | 2900 |
Berberis th'Eerecta' | Zöld oszlopos borbolya | k 7,5 | 2900 |
Berberis thunbergii 'Carmen' | Bordólevelű borbolya | k 5 | 2900 |
Berberis thunbergii 'Coronita' | Aranyszélű vérborbolya | k 5 | 2900 |
Berberis x media 'Red Jewel' | Vörös ékszerborbolya | k 5 | 2900 |
Berberis x ottawensis 'Silver Miles' | Tarkalevelű borbolya | k 5 | 2900 |
Buddleja davidii 'Royal Red' | Lilás-vörös nyári orgona | k 9 | 2900 |
Buddleja davidii 'Adonis Blue' | Kék nyári orgona | k 9 | 2900 |
Buddleja davidii 'Black Knight' | Sötétkék nyári orgona | k 9 | 2900 |
Buddleja davidii 'Miss Ruby' | Rózsaszín nyári orgona | k 5 | 2900 |
Buddleja davidii 'Pink Delight' | Rózsaszín nyári orgona | k 5 | 2900 |
Buddleja weyeriana 'Flower Power' | Kékes-lilás nyári orgona | k 5 | 2900 |
Caryopteris cland. 'Grand Bleu' | Angol kékszakáll | k 4 | 3600 |
Caryopteris cland. 'Heavenly Blue' | Angol kékszakáll | ||
Chaenomeles 'Crimson and Gold' | Sötétvörös virágú japánbirs | k 2 | 2100 |
Chaenomeles 'Geisha Girl' | Telt barackszín virágú japánbirs | k 2 | 2100 |
Chaenomeles japonica 'Sargentii' | Japánbirs | k 5 | 2900 |
Chaenomeles 'Orange Beauty' | Narancspiros virágú japánbirs | k 2 | 2100 |
Chaenomeles sup. "Jet Trail" | Fehérvirágú japánbirs | k 5 | 2900 |
Chaenomeles sup. 'Crimson and Gold' | Sötétvörös virágú japánbirs | k 5 | 2900 |
Chaenomeles sup..'Orange Trail' | Narancssárga virágú japánbirs | k 5 | 2900 |
Clerodendrum fajták | Kései végzetcserje | ||
Cornus alba ’Argenteomarginata’ | Fehér tarkalevelű som | k 2 | 2100 |
Cornus alba 'Argenteomarginata' | Fehér tarkalevelű som | k 2 | 2100 |
Cornus alba 'Spaethii' | Sárgatarka levelű som | k 7,5 | 2900 |
Cotinus coggygria 'Royal Purple' | Szömörce piros | ||
Cotoneaster dammeri 'Cardinal' | Kúszómadárbirs | k 2 | 2100 |
Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty' | Szőnyegmadárbirs | k 2 | 2100 |
Cotoneaster micriphyllus' | Aprólevelű madárbirs | k 2 | 2100 |
Cotoneaster Miranda' | Kúszómadárbirs | k 2 | 2100 |
Deutzia gracilis | Karcsú gyöngyvirágcserje | k 12 | 2900 |
Ficus carica fajták | Termő füge fajták | k 5 | 3900 |
Forsythia viridissima 'Kumson' | Tarka levelű aranyfa | k 5 | 2900 |
Forsythia viridissima 'Kumson' | Tarka levelű aranyfa | k 5 | 2900 |
Forsythia x in. 'Golden Times' | Sárga-tarkalevelű aranyfa | k 5 | 2900 |
Forsythia x intermedia 'Goldzauber' | Pompás aranycserje | k 5 | 2900 |
Forsythia x intermedia 'Goldzauber' | Pompás aranycserje | k 5 | 2900 |
Hedera helix | Kúszó borostyán | k 5 | 2900 |
Hydrangea anomala petiolaris | Kúszó hortenzia | k 10 | 4900 |
Hydrangea arb. 'Pink Annabelle' | Rózsaszín cserjés hortenzia | k 2 | 3300 |
Hydrangea arb. 'Strong Annabelle' | Fehér gömb cserjés hortenzia | k 2 | 3900 |
Hydrangea arborescens 'Annabelle' | Cserjés hortenzia | k 5 | 3900 |
Hydrangea machrophylla | Kerti hortenzia fajták | k 5 | 4900 |
Hydrangea pan. "Phantom" | Bugás hortenzia /hófehér/ | k 5 | 4900 |
Hydrangea pan. "Vanille Fraise" | Bugás hortenzia /rózsaszín/ | k 5 | 4900 |
Hydrangea pan. 'Limelight' | Bugás hortenzia | k 5 | 4900 |
Hydrangea paniculata 'Vanille Fraise' | Rözsaszín-fehér kúpvirágú hortenzia | k 2 | 3100 |
Lagerstroemia fajták | Selyemmirtusz | k 5 | 3900 |
Lonicera japonica "Halliana" | Örökzöld lonc | k 5 | 2900 |
Lonicera japonica 'Gold Flame' | Kúszó lonc /sárga-rózsaszín/ | k 7,5 | 2900 |
Lonicera japonica 'Purpurea' | Fehérvirágú japán kúszólonc | k 7,5 | 2900 |
Lonicera kamtschatika 'Duett' | Kamcsatkai mézbogyó fajták | k 4 | 3600 |
Lonicera nitida 'Maigrün' | Terülő mirtuszlonc | k 5 | 2500 |
Lonicera nitida 'Maigrün' | Terülő mirtuszlonc | k 2 | 2100 |
Lonicera peryclimenum 'Chojnice' 25 db | Lilavirágú kúszólonc | k 7,5 | 2900 |
Lonicera peryclimenum 'Serotina' | Kúszólonc /sárgás-piros-lilás/ | k 7,5 | 2900 |
Lonicera pileata | Örökzöld lonc | k 5 | 2500 |
Magnolia fajták | Nagyvirágú liliomfa | k 9,5 | 5900 |
Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii' | Tapadókorongos vadszőlő | k 3 | 4300 |
Philadelphus "Snowbelle" | Teltvirágú jezsámen | k 4 | 2900 |
Philadelphus 'Girandole' | Jezsámen telt fehér | k 7,5 | 2900 |
Philadelphus lewisii 'Watertoon' 20 db | Jezsámen | k 7,5 | 2900 |
Philadelphus virginalis 'Innocence' | Tarkalevelű jezsámen | k 7,5 | 3900 |
Photinia 'Red Select' | Túzpiros korallberkenye | k 4 | 4000 |
Photinia 'Red Select’ | Korallberkenye | k 4 | 4000 |
Photinia 'Robusta Compact' | Korallberkenye | k 2 | 2600 |
Photinia 'Robusta Compact' | Korallberkenye | k 2 | 2600 |
Photinia x fraseri 'Cassini' | Korallberkenye | k 3 | 2900 |
Photinia x fraseri 'Little Red Robin' | Törpe korallberkenye | k 5 | 3900 |
Photinia x fraseri 'Red Robin' | Korallberkenye | k 10 | 4900 |
Physocarpus op.'Red Baron ' 25 db | Bordólevelű hólyagvessző | k 10 | 4900 |
Physocarpus op.'Red Baron ' 25 db | Bordólevelű hólyagvessző | k12 | 4900 |
Physocarpus opulifolius 'Andre' | Bordólevelű hólyagvessző | k 2 | 2500 |
Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold' | Sárgalevalű hólyagvessző | k 2 | 2500 |
Physocarpus opulifolius 'Diabolo' | Vöröslevelű hólyagvessző | k 10 | 2900 |
Physocarpus opulifolius 'Lady in Red' | Törpe bordólevelű hólyagvessző | k 5 | 3900 |
Physorarphus opul.'Diable' D Or' 20 db | Vöröslevelű hólyagvessző | k 5 | 3900 |
Prunus laurocerasus "Baumgartner" | Babérmeggy | k 2 | 2500 |
Prunus laurocerasus "Novita" | Novita babérmeggy | k 9,5 | 8500 |
Prunus laurocerasus 'Novita' | Örökzöld babérmeggy | k 7,5 | 9100 |
Punica granatum | Teltvirágú gránátalma | k 9,5 | 5900 |
Punica granatum Termő Fajták | Termő gránátalma | k 4 | 4900 |
Pyracantha hibrid 'Teton' | Törpe tűztövis | k 5 | 3900 |
Pyracantha hibrid 'Orange Glow' | Narancs bogyójú tűztövis | k 2 | 2100 |
Pyracantha hibrid 'Orange Glow' | Narancs bogyójú tűztövis | k 15 | 5900 |
Pyracantha hibrid 'Soleil' D 'Or' | Citromsárga bogyójú tűztövis | k 5 | 2900 |
Pyracantha hibrid 'Soleil' D 'Or' | Citromsárga bogyójú tűztövis | k 2 | 2100 |
Rosa magastörzsű | Fajták, törzs magasság 100cm | k 12 | 7900 |
Rosa miniatüre "Yellow" | Törpe sárga rózsa | k 2 | 2100 |
Rosa miniatüre Red | Törpe piros rózsa | k 2 | 2100 |
Salix integra 'Hakuro Nishikii' | Tarkalevelű japánfűz | k 5 | 3900 |
Spiraea cinerea 'Grefsheim' | Hamvas gyöngyvessző | k 4 | 2900 |
Spiraea japonica 'Genpei' | Fehér-rózsaszín gyöngyvessző | k 5 | 2900 |
Spiraea japonica 'Goldflame' | Aranypiros japán gyöngyvessző | k 5 | 2900 |
Spiraea japonica "Golden Princes" | Aranylevelű törpe gyöngyvessző | k 5 | 2900 |
Spiraea japonica 'Crispa' | Törpe fodroslevelű gyöngyvessző | k 2 | 2100 |
Spiraea japonica 'Goldmound' | Aranylombú japán gyöngyvessző | k 5 | 2900 |
Spiraea niponica 'White Carpet' 25 db | Fehérvirágú törpe gyöngyvessző | k 4 | 2900 |
Spiraea van. 'Gold Fountain' | Sárgalombú gyöngyvessző | k 4 | 2900 |
Spiraea vanhouttei | Kerti gyöngyvessző | k 5 | 2900 |
Spiraea x billardii | Bugás gyöngyvessző | k 5 | 2900 |
Syringa meyerii 'Palibin' | Törpeorgona | k 7,5 | 4900 |
Syringa meyerii 'Palibin' | Törpeorgona | k 4 | 4900 |
Syringa vulgaris 'Krasavitsa Moskvy' | Orgona rózsaszín-dupla-illatos | k 3 | 4000 |
Syringa vulgaris 'Pamiec o Wawilowie' | Orgona lila-dupla-illatos | k 3 | 4000 |
Syringa vulgaris sp | Közönséges orgona fajták | k 5 | 3900 |
Vaccinium corymbosum | Fürtös kékáfonya fajták | k 3 | 3000 |
Viburnum bodnatense "Down" | Illatos rózsaszín bangita | k 7,5 | 3900 |
Viburnum burkwoodii "Anne Russel" | Illatos tavaszi bangita | k 5 | 3900 |
Viburnum opulus 'Roseum' | Labdarózsa | k 2 | 2500 |
Viburnum opulus 'Roseum' | Labdarózsa | k 7,5 | 3900 |
Viburnum plicatum 'Watanabe' | Törpe ráncoslevelű bangita | k 5 | 2900 |
Viburnum rhy. 'Willowood' | Ráncoslevelű bangita | k 15 | 3500 |
Viburnum rhytidophyllum | Ráncoslevelű bangita | k 35 | 7900 |
Viburnum tinus 'Eve Price' | Örökzöld bangita | k 5 | 3900 |
Vitex agnus-cactus | Barátcserje | ||
Weigela 'All Summer Monet' | Tarkalevelű törpe rózsalonc | k 4 | 4300 |
Weigela 'Brigela' | Tarkalevelű rózsalonc | k 4 | 4300 |
Weigela 'Ebony and Ivory' | Bordólevelű fehérvirágú rózsalonc | k 4 | 4300 |
Weigela florida "Courtared" | Pirosvirágú rózsalonc | k 5 | 2900 |
Weigela 'Red Prince' | Pirosvirágú rózsalonc | k 2 | 2100 |
Weigelia florida "Brigela" | Sárga-tarka rózsalonc | k 5 | |
Weigelia florida "Rumba" | Sötétrózsaszín rózsalonc | k 5 | 2900 |
Weigelia florida 'Alexandra' | Sötétlevelű rózsalonc | k 5 | 2900 |
Weigelia florida 'Pink Princess' 75 db | Rózsaszínvirágú rózsalonc | k 5 | 2900 |
Weigelia florida 'Rumba' 20 db | Sötétrózsaszín virágú rózsalonc | k 4 | 2900 |
Weigelia florida 'Tango' | Törpe piros virágú rózsalonc | k 5 | 2900 |
Weigelia florida 'Variegata' | Tarkalevelű rózsalonc | k 2 | 2500 |
Weigelia florida 'Victoria' | Rózsalonc | k 5 | 2900 |
Weigelia florida 'Wings of Fire' 25 db | Narancsoslombú rózsalonc | k 5 | 2900 |
FENYŐFÉLÉK | |||
Tudományos név | Magyar név | Méret | Ár |
l | Ft/db | ||
Abies koreana | Koreai jegenyefenyő | k 15 | júniustól |
Abies nordmanniana | Kaukázusi jegenyefenyő | k 30 | 14900 |
Cedrus atlantica | Atlasz cédrus | K 9,5 | 7900 |
Cupressocyparís leylandii | Leylandciprus | k 20 | 8900 |
Cupressus arizonica "Glauca" | Arizóniai ciprus | k 7,5 | 7000 |
Juniperus horisontalis 'Wiltonii' | Zöld terüló boróka | k 12 | 3900 |
Juniperus virginiana 'Spartan' | Spártai oszlopos boróka | k 20 | 4900 |
Juniperus x media "Pfitzeriana Aurea" | Arany terülő boróka | k 5 | 3500 |
Juniperus x media "Pfitzeriana Glauca" | Ezüst terülő boróka | k 5 | 3500 |
Juniperus x media Old Gold" | Arany terülő boróka | k 5 | 3500 |
Juniperus x pfitzeriana 'Gold Coast' | Aranylombú kúszóboróka | k 5 | 3900 |
Picea abies | Közönséges lucfenyő | k 30 | 8900 |
Picea pungens | Szúrósluc | k 40 | 13900 |
Pinus mugo | Havasi törpefenyő | k 12 | 6900 |
Pinus wallichiana | Himalájai selyemfenyő | k 9,5 | 7900 |
Taxus baccata "Golden Carol | Arany tiszafa | k 9,5 | 4900 |
Taxus media 'Hicksii' | Oszlopos tiszafa | k 9,5 | 4900 |
Taxus media 'Hillii' | Oszlopos tiszafa | k 9,5 | 4900 |
Thuja occidentalis 'Golden Globe' | Arany gömbtuja | k 2 | 1900 |
Thuja occidentalis 'Golden Globe' | Arany gömbtuja | k 10 | 2500 |
Thuja occidentalis 'Smaragd' | Smaragd tuja | k 9,5 | 2060 |
Tuja occidentalis "Danica" | Törpe gömb tuja | k 2 | 1900 |
LOMBOS FÁK | |||
Tudományos név | Magyar név | Méret | Ár |
liter | Ft/db | ||
Acer negundo 'Flamingo' | Flamingó juhar | k 20 | 15900 |
Acer negundo 'Flamingo' | Flamingó juhar | K 70 | júliusban |
Acer platanoides 'Drumondii' | Fehér-tarkalevelű korai juhar | k 50 | 15000 |
Acer platanoides 'Crimson Sentry' | Vöröslevelű oszlopos juhar | k 70 | júliusban |
Betula pendula | Szomorúnyír | k 5 | 4900 |
Coryllus avellana | Bordóevelű mogyoró | k 5 | 2900 |
Corylus avellana. | Közönséges mogyoró | k 5 | 2500 |
Crataegus laevigata 'Paul'S Scarlet' | Pirosvirágú díszgalagonya | k 15 | 15900 |
Crataegus laevigata 'Paul'S Scarlet' | Pirosvirágú díszgalagonya | k 20 | 11500 |
Crataegus pinnatifiada 'Bíbor' | Kínai galagonya | K 20 | 12900 |
Crataegus pinnatifiada 'Corall' | Kínai galagonya | K 20 | 12900 |
Füzérfa Goldlane | Oszlopos alma / aranysárga / | k 3,6 | 8500 |
Füzérfa Redlane | Oszlopos alma /vörös / | k 3,6 | 8500 |
Gingko biloba | Páfrányfenyő | k 20 | 17900 |
Gleditsia triacanthos "Sunburst" | Aranysárga lepényfa | k 50 | 19900 |
Japán szilva Black Sun | Hamvas lilásfekete | k 5,6 | 5000 |
Japán szilva Laroda | Barnás bordó | k 5,6 | 5000 |
Liriodendron tul. 'Aureomarginata' | Sárga-tarkalevelű tulipánfa | k 30 | 17900 |
Magnolia soul 'Rickii' | Lilásrózsaszín liliomfa | k 9,5 | 12000 |
Magnolia soul. 'Susan' | Ciklámen színű liliomfa | k 9,5 | 12000 |
Magnolia soulangiana | Nagyvirágú liliomfa | k 9,5 | 12000 |
Magnolia sp. | Liliomfa fajták | k 9,5 | 6900 |
Malus 'Royalty' | Bordó levelű díszalma | k 50 | júliustól |
Morus alba | Fehér eper | k 30 | 5900 |
Prunus cerasifera 'Woodii' | Vérszilva | k 20 | 11500 |
Prunus cerasifera 'Woodii' | Vérszilva | k 30 | 14900 |
Prunus cerasifera 'Woodii' | Vérszilva | k 50 | júliustól |
Prunus serrulata 'Amanagowa' | Oszlopos japán díszcseresznye | k 20 | 17900 |
Prunus serrulata 'Kansan' | Teltvirágú japán díszcseresznye | k 20 | 11500 |
Prunus serrulata 'Kanzan' | Teltvirágú japán díszcseresznye | k 20 | 14900 |
Prunus serrulata 'Royal Burgundy' | Sötétlevelű japán díszcseresznye | k 20 | 11500 |
Prunus serrulata 'Royal Burgundy' | Sötétlevelű japán díszcseresznye | k 25 | 14900 |
Prunus triloba 'Multiplex' | Törzses babarózsa | ||
Quercus rubra | Vörös tölgy | k 12 | 6900 |
Salix alba Tristis | Szomorú fűz | k 15 | |
Salix caprea 'Pendula' | Szomorú barkafűz T 100 | ||
Tilia cordata | Kislevelű hárs | k 20 | 9900 |
Tilia cordata | Kislevelű hárs | k 30 | 12900 |
Tisztelt Vásárló!
Árjegyzékünkben megjelenő adatokat és információkat törekszünk a lehető legnagyobb gondossággal, többszöri ellenőrzés mellett összeállítani illetve közölni. Ennek ellenére nem zárható ki annak lehetősége, hogy egyes esetekben szerkesztési, partnereink adatszolgáltatása vagy más ok folytán téves, bármilyen módon félrevezető vagy hiányos adatok, információk kerülnek fel. Tekintettel arra, hogy a honlapon elérhető információk tájékoztatásul szolgálnak, a Semiramis Kertközpont nem vállal felelősséget a lapon megjelenő olyan adatok teljes pontosságáért, azok a felhasználó által szándékozott célra történő felhasználásra alkalmasak, így az ezzel kapcsolatos kockázat teljes mértékben a felhasználót terheli. Ennek megfelelően vállalkozásunk nem vállal felelősséget semmilyen, az ezek felhasználása kapcsán esetlegesen a felhasználónál keletkező bármilyen jellegű közvetett vagy közvetlen kárért, kiadásért illetve költségért, beleértve természetesen az adatvesztéssel kapcsolatos károkat és az elmaradt hasznot is. A honlapunkon megtalálható árak, információk nem minősülnek közvetlen ajánlatnak! Kérjük vásárlás előtt szíveskedjenek érdeklődni készleteink felől.