DÍSZCSERJÉK | |||
---|---|---|---|
Tudományos név | Magyar név | Méret | Ár |
l | Ft/db | ||
Aronia melanocarpa 'Hugin' | Fekete törpeberkenye | k 5 | 1900 |
Aronia melanocarpa 'Viking' | Fekete berkenye | k 5 | 3400 |
Aucuba japonica 'Crotonifolia' | Tarkalevelú japán babérsom | k 5 | 3200 |
Berberis frikartii 'Telstar' | Örökzöld borbolya | k 4 | 2100 |
Berberis th. 'Golden Pillar' | Aranysárga oszlopos Borbolya | k 2 | 2400 |
Berberis th. 'Golden Pillar' | Aranysárga oszlopos Borbolya | k 7,5 | 2900 |
Berberis th. 'Green Carpet' | Zöldszőnyeg borbolya | k 2 | 1900 |
Berberis th. 'Helmond Pillar' | Vöröslevelű oszlopos borbolya | k 7,5 | 2800 |
Berberis th.'Natasza' | Tarkalevelű borbolya | k 8 | 2600 |
Berberis th'Eerecta' | Zöld oszlopos borbolya | k 7,5 | 2700 |
Berberis thunbergii 'Carmen' | Bordólevelű borbolya | k 2 | 1900 |
Berberis thunbergii 'Carmen' | Bordólevelű borbolya | k 4 | 2400 |
Berberis thunbergii 'Coronita' | Aranyszélű vérborbolya | k 2 | 1900 |
Berberis x media 'Red Jewel' | Vörös ékszerborbolya | k 2 | 1790 |
Berberis x ottawensis 'Silver Miles' | Tarkalevelű borbolya | k 5 | 2400 |
Buddleja davidii 'Royal Red' | Lilás-vörös nyári orgona | k 9 | 2900 |
Buddleja davidii 'Adonis Blue' | Kék nyári orgona | k 9 | 2900 |
Buddleja davidii 'Black Knight' | Sötétkék nyári orgona | k 9 | 2900 |
Buddleja davidii 'Miss Ruby' | Rózsaszín nyári orgona | k 5 | 2400 |
Buddleja davidii 'Pink Delight' | Rózsaszín nyári orgona | k 9 | 2900 |
Buddleja weyeriana 'Flower Power' | Kékes-lilás nyári orgona | k 9 | 2900 |
Caryopteris cland. 'Grand Bleu' | Angol kékszakáll | k 2 | 2400 |
Caryopteris cland. 'Heavenly Blue' | Angol kékszakáll | k 5 | 2400 |
Chaenomeles japonica 'Sargentii' | Japánbirs | k 5 | 2400 |
Chaenomeles sup. "Jet Trail" | Fehérvirágú japánbirs | k 2 | 1900 |
Chaenomeles sup. 'Crimson and Gold' | Sötétvörös virágú japánbirs | k 5 | 2400 |
Chaenomeles sup..'Orange Trail' | Narancssárga virágú japánbirs | k 5 | 2400 |
Clerodendrum fajták | Kései végzetcserje | k 5 | 3900 |
Cornus alba 'Spaethii' | Sárgatarka levelű som | k 4 | 2100 |
Cotinus coggygria 'Royal Purple' | Szömörce piros | k 4 | 2600 |
Cotoneaster dammeri 'Cardinal' | Kúszómadárbirs | k 2 | 1900 |
Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty' | Szőnyegmadárbirs | k 2 | 1900 |
Cotoneaster micriphyllus' | Aprólevelű madárbirs | k 2 | 1900 |
Cotoneaster Miranda' | Kúszómadárbirs | k 2 | 1900 |
Deutzia gracilis | Karcsú gyöngyvirágcserje | k 12 | 2900 |
Ficus carica fajták | Termő füge fajták | k 5 | 3900 |
Forsythia viridissima 'Kumson' | Tarka levelű aranyfa | k 2 | 1900 |
Forsythia viridissima 'Kumson' | Tarka levelű aranyfa | k 5 | 2400 |
Forsythia x in. 'Golden Times' | Sárga-tarkalevelű aranyfa | k 5 | 2400 |
Forsythia x intermedia 'Goldzauber' | Pompás aranycserje | k 5 | 2400 |
Forsythia x intermedia 'Goldzauber' | Pompás aranycserje | k 2 | 1900 |
Hedera helix | Kúszó borostyán | k 2 | 1900 |
Hydrangea anomala petiolaris | Kúszó hortenzia | k 10 | 4900 |
Hydrangea pan. "Phantom" | Bugás hortenzia /hófehér/ | k 7,5 | 3900 |
Hydrangea pan. "Vanille Fraise" | Bugás hortenzia /rózsaszín/ | k 7,5 | 3900 |
Hydrangea pan. 'Limelight' | Bugás hortenzia | k 7,5 | 3900 |
Lonicera japonica 'Gold Flame' | Kúszó lonc /sárga-rózsaszín/ | k 7,5 | 3200 |
Lonicera japonica 'Purpurea' | Fehérvirágú japán kúszólonc | k 7,5 | 3200 |
Lonicera kamtsch."Nimfa, Jugana" | Kamcsatkai mézbogyó fajták | k 3 | 3500 |
Lonicera nitida 'Maigrün' | Terülő mirtuszlonc | k 2 | 1900 |
Lonicera peryclimenum 'Chojnice' 25 db | Lilavirágú kúszólonc | k 7,5 | 3200 |
Lonicera peryclimenum 'Serotina' | Kúszólonc /sárgás-piros-lilás/ | k 7,5 | 3200 |
Lonicera pileata | Örökzöld lonc | k 2 | 1790 |
Magnolia fajták | Nagyvirágú liliomfa | k 20 | 5000 |
Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii' | Tapadókorongos vadszőlő | k 5 | 4500 |
Philadelphus "Snowbelle" | Teltvirágú jezsámen | k 4 | 2400 |
Philadelphus 'Girandole' | Jezsámen telt fehér | k 7,5 | 2600 |
Philadelphus lewisii 'Watertoon' 20 db | Jezsámen | k 7,5 | 2600 |
Philadelphus virginalis 'Innocence' | Tarkalevelű jezsámen | k 5 | 2400 |
Photinia x fraseri 'Cassini' | Korallberkenye | k 3 | 2380 |
Photinia x fraseri 'Little Red Robin' | Törpe korallberkenye | k 5 | 3900 |
Photinia x fraseri 'Red Robin' | Korallberkenye | k 10 | 4900 |
Physocarpus op.'Red Baron ' 25 db | Bordólevelű hólyagvessző | k 10 | 2400 |
Physocarpus op.'Red Baron ' 25 db | Bordólevelű hólyagvessző | k12 | 3500 |
Physocarpus opulifolius 'Diabolo' | Vöröslevelű hólyagvessző | k 10 | 2900 |
Physocarpus opulifolius 'Lady in Red' | Törpe bordólevelű hólyagvessző | k 5 | 2400 |
Physorarphus opul.'Diable' D Or' 20 db | Vöröslevelű hólyagvessző | k 5 | 2400 |
Prunus laurocerasus "Novita" | Novita babérmeggy | k 3 | 2380 |
Prunus laurocerasus "Pyranha" | Babérmeggy | k 9,5 | 6500 |
Punica granatum | Teltvirágú gránátalma | k 5 | 4900 |
Punica granatum Termő Fajták | Termő gránátalma | k 4 | 3900 |
Pyracantha hibrid 'Teton' | Törpe tűztövis | k 5 | 2900 |
Pyracantha hibrid 'Orange Glow' | Narancs bogyójú tűztövis | k 2 | 1900 |
Pyracantha hibrid 'Orange Glow' | Narancs bogyójú tűztövis | k 15 | 3900 |
Pyracantha hibrid 'Soleil' D 'Or' | Citromsárga bogyójú tűztövis | k 5 | 2400 |
Pyracantha hibrid 'Soleil' D 'Or' | Citromsárga bogyójú tűztövis | k 2 | 1790 |
Rosa magastörzsű | Fajták, törzs magasság 100cm | k 12 | 6900 |
Rosa miniatüre "Yellow" | Törpe sárga rózsa | k 2 | 1800 |
Rosa miniatüre Red | Törpe piros rózsa | k 2 | 1800 |
Salix integra 'Hakuro Nishikii' | Tarkalevelű japánfűz | k 5 | 2400 |
Spiraea cinerea 'Grefsheim' | Hamvas gyöngyvessző | k 4 | 2400 |
Spiraea japonica 'Genpei' | Fehér-rózsaszín gyöngyvessző | k 2 | 1900 |
Spiraea japonica 'Goldflame' | Aranypiros japán gyöngyvessző | k 5 | 2400 |
Spiraea japonica "Golden Princes" | Aranylevelű törpe gyöngyvessző | k 2 | 1900 |
Spiraea japonica 'Crispa' | Törpe fodroslevelű gyöngyvessző | k 2 | 1900 |
Spiraea japonica 'Goldmound' | Aranylombú japán gyöngyvessző | k 5 | 2100 |
Spiraea niponica 'White Carpet' 25 db | Fehérvirágú törpe gyöngyvessző | k 4 | 1900 |
Spiraea van. 'Gold Fountain' | Sárgalombú gyöngyvessző | k 4 | 2400 |
Spiraea vanhouttei | Kerti gyöngyvessző | k 2 | 1900 |
Spiraea x billardii | Bugás gyöngyvessző | k 2 | 1900 |
Syringa meyerii 'Palibin' | Törpeorgona | k 7,5 | 3500 |
Syringa meyerii 'Palibin' | Törpeorgona | k 4 | 3000 |
Syringa vulgaris sp | Közönséges orgona fajták | k 10 | 3300 |
Vaccinium corymbosum | Fürtös kékáfonya fajták | k 5 | 3500 |
Viburnum bodnatense "Down" | Illatos rózsaszín bangita | k 7,5 | 2900 |
Viburnum burkwoodii "Anne Russel" | Illatos tavaszi bangita | k 3 | 1900 |
Viburnum opulus 'Roseum' | Labdarózsa | k 4 | 2400 |
Viburnum opulus 'Roseum' | Labdarózsa | k 7,5 | 3500 |
Viburnum plicatum 'Watanabe' | Törpe ráncoslevelű bangita | k 5 | 2900 |
Viburnum rhy. 'Willowood' | Ráncoslevelű bangita | k 15 | 3500 |
Viburnum rhytidophyllum | Ráncoslevelű bangita | k 35 | 4900 |
Vitex agnus-cactus | Barátcserje | k 4 | 2400 |
Weigela florida "Courtared" | Pirosvirágú rózsalonc | k 2 | 1900 |
Weigela florida "Courtared" | Pirosvirágú rózsalonc | k 5 | 2400 |
Weigelia florida "Brigela" | Sárga-tarka rózsalonc | k 5 | 2400 |
Weigelia florida "Rumba" | Sötétrózsaszín rózsalonc | k 2 | 1900 |
Weigelia florida 'Alexandra' | Sötétlevelű rózsalonc | k 5 | 2400 |
Weigelia florida 'Pink Princess' 75 db | Rózsaszínvirágú rózsalonc | k 5 | 2400 |
Weigelia florida 'Rumba' 20 db | Sötétrózsaszín virágú rózsalonc | k 4 | 2400 |
Weigelia florida 'Tango' | Törpe piros virágú rózsalonc | k 5 | 2400 |
Weigelia florida 'Variegata' | Tarkalevelű rózsalonc | k 4 | 2400 |
Weigelia florida 'Variegata' | Tarkalevelű rózsalonc | k 2 | 1900 |
Weigelia florida 'Victoria' | Rózsalonc | k 5 | 2400 |
Weigelia florida 'Wings of Fire' 25 db | Narancsoslombú rózsalonc | k 5 | 2400 |
FENYŐFÉLÉK | |||
Tudományos név | Magyar név | Méret | Ár |
l | Ft/db | ||
Abies nordmanniana | Kaukázusi jegenyefenyő | k 10 | 4900 |
Cedrus atlantica | Atlasz cédrus | K 5 | 5900 |
Cedrus deodora "Eisregen" | Cedrus | k 20 | 18000 |
Cedrus deodora "Karl Fuchs" | Cedrus | k 15 | 16900 |
Cupressocyparís leyl. 'Blue Jeans' | Leylandciprus | k 20 | 7900 |
Cupressocyparis leyl. 'Haggerston Grey' | Leylandciprus | k 9,5 | 3900 |
Cupressocyparís leyl. 'Oger' | Leylandciprus | k 20 | 5000 |
Cupressus arizonica | Arizóniai ciprus | k 20 | 10000 |
Cupressus arizonica | Arizóniai ciprus | k 5 | 3240 |
Juniperus chinensis "Keteleeri" | Kínai jegenyeboróka | k 9,5 | 4900 |
Juniperus horisontalis 'Wiltonii' | Zöld terüló boróka | k 12 | 3500 |
Juniperus squamata 'Blue Star' | Kék törpe himalájai boróka | k 5 | 2400 |
Juniperus virginiana 'Spartan' | Spártai oszlopos boróka | k 25 | 5900 |
Juniperus x pfitzeriana 'Gold Coast' | Aranylombú kúszóboróka | k 10 | 3900 |
Picea abies | Közönséges lucfenyő | k 30 | 7900 |
Picea glauca 'Conica' | Cukorsüvegfenyő | k 4 | 3000 |
Picea pungens | Szúrósluc | k 40 | 13900 |
Pinus mugo | Havasi törpefenyő | k 7,5 | 3500 |
Pinus mugo | Havasi törpefenyő | k 12 | 4500 |
Pinus wallichiana | Himalájai selyemfenyő | k 10 | 4900 |
Taxus media 'Hicksii' | Oszlopos tiszafa | k 5 | 2900 |
Taxus media 'Hillii' | Oszlopos tiszafa | k 5 | 2900 |
Thuja occidentalis 'Golden Globe' | Arany gömbtuja | k 5 | 2400 |
Thuja occidentalis 'Golden Globe' | Arany gömbtuja | k 10 | 3500 |
Thuja occidentalis "Danica" | Dán tuja | k 5 | 2400 |
Thuja occidentalis 'Brabant' | Oszlopos tuja | k 20 | 3500 |
Thuja occidentalis 'Jantar' ® 96 db | Arany oszlopos tuja | k 9,5 | 2900 |
Thuja occidentalis 'Smaragd' | Smaragd tuja | k 30 | 3900 |
Thuja occidentalis 'Smaragd' | Smaragd tuja | k 5 | 2300 |
Thuja occidentalis 'Smaragd' | Smaragd tuja | k 9,5 | 2600 |
LOMBOS FÁK | |||
Tudományos név | Magyar név | Méret | Ár |
l | Ft/db | ||
Acer negundo 'Flamingo' | Flamingó juhar | k 40 | 14900 |
Acer platanoides 'Drumondii' | Fehér-tarkalevelű korai juhar | k 50 | 30000 |
Betula pendula | Szomorúnyír | k 5 | 1900 |
Caragana arborescens "Pendula" | Szomorú borsófa | k 30 | 9900 |
Corylus sp. | étkezési mogyoró | k 3 | 3900 |
Gingko biloba | Páfrányfenyő | k 10 | 9900 |
Gleditsia triacanthos "Sunburst" | Aranysárga lepényfa | k 50 | 13900 |
Liriodendron tul. 'Aureomarginata' | Sárga-tarkalevelű tulipánfa | k 30 | 16900 |
Magnolia soul 'Rickii' | Lilásrózsaszín liliomfa | k 9,5 | 5900 |
Magnolia soul. 'Susan' | Ciklámen színű liliomfa | k 9,5 | 5900 |
Magnolia soulangiana | Nagyvirágú liliomfa | k 9,5 | 5900 |
Morus alba | Fehér eper | k 30 | 5900 |
Morus alba Globosa | Gömb eper T 160 | k 30 | 17900 |
Morus alba pendula | Csüngő eper T 190 | k30 | 13900 |
Prunus fructcosa Globosa | Gömb csepleszmeggy T175 | k 15 | 17900 |
Prunus serrulata 'Kanzan' | Teltvirágú japán díszcseresznye | k 30 | 15900 |
Prunus serrulata 'Kanzan' | Teltvirágú japán díszcseresznye | k 6 | 6900 |
Prunus serrulata 'Royal Burgundy' | Sötétlevelű japán díszcseresznye | k 6 | 6900 |
Prunus triloba 'Multiplex' | Törzses babarózsa | k 20 | 10000 |
Pyrus communis 'Beech Hill' | Oszlopos díszkörte | k 70 | 30000 |
Quercus rubra | Vörös tölgy | k 12 | 5900 |
Salix alba Tristis | Szomorú fűz | k 15 | 5900 |
Tilia cordata | Kislevelű hárs | k 20 | 9900 |
Tilia cordata | Kislevelű hárs | k 30 | 12000 |
Tisztelt Vásárló!
Árjegyzékünkben megjelenő adatokat és információkat törekszünk a lehető legnagyobb gondossággal, többszöri ellenőrzés mellett összeállítani illetve közölni. Ennek ellenére nem zárható ki annak lehetősége, hogy egyes esetekben szerkesztési, partnereink adatszolgáltatása vagy más ok folytán téves, bármilyen módon félrevezető vagy hiányos adatok, információk kerülnek fel. Tekintettel arra, hogy a honlapon elérhető információk tájékoztatásul szolgálnak, a Semiramis Kertközpont nem vállal felelősséget a lapon megjelenő olyan adatok teljes pontosságáért, azok a felhasználó által szándékozott célra történő felhasználásra alkalmasak, így az ezzel kapcsolatos kockázat teljes mértékben a felhasználót terheli. Ennek megfelelően vállalkozásunk nem vállal felelősséget semmilyen, az ezek felhasználása kapcsán esetlegesen a felhasználónál keletkező bármilyen jellegű közvetett vagy közvetlen kárért, kiadásért illetve költségért, beleértve természetesen az adatvesztéssel kapcsolatos károkat és az elmaradt hasznot is. A honlapunkon megtalálható árak, információk nem minősülnek közvetlen ajánlatnak! Kérjük vásárlás előtt szíveskedjenek érdeklődni készleteink felől.