Méret | Bruttó ár | Egységár | |
VIRÁGFÖLDEK | l | Ft/db | Ft/l |
Bio Virágföld A, B, C, | 3 | 420 | 140 |
20 | 1640 | 82 | |
Bio Virágföld A, B, C, | 40 | 2550 | 63.75 |
Orchidea virágföld | 3 | 820 | 273.333333333 |
Kaktuszföld | 3 | 490 | 163.333333333 |
Általános virágföld | 20 | 1270 | 63.5 |
40 | 2060 | 51.5 | |
Muskátliföld | 20 | 1860 | 93 |
Vegasca palántaföld | 20 | 1640 | 82 |
40 | 2550 | 63.75 | |
KOMPOSZTOK | |||
Cofuna szervestrágya | 40 | 3460 | 86.5 |
Komposztált marhatrágya | 20 | 1860 | 93 |
40 | 2590 | 64.75 | |
TŐZEGEK | |||
Hansági rostos tőzeg | 20 | 2030 | 101.5 |
Királytói tőzeg | 40 | 2570 | 64.25 |
Tőzegkocka | 1 | 300 | 300 |
Hansági tőzeg | 3 | 880 | 293.333333333 |
Kérjük Tisztelt Vásárlóinkat, hogy vásárlás előtt az aktuális készlet felől szíveskedjenek érdeklődni!