| Florasca Árjegyzék 2026 január 1-től | |||
|---|---|---|---|
| Virágföldek | l | Bruttó Ft/db | Ft/l |
| Bio Virágföld A, B, C, | 3 | 450 | 150 |
| 20 | 1720 | 86 | |
| Bio Virágföld A, B, C, | 40 | 2680 | 67 |
| Orchidea virágföld | 3 | 870 | 290 |
| Kaktuszföld | 3 | 530 | 176.666666667 |
| Általános virágföld | 20 | 1330 | 66.5 |
| 40 | 2150 | 53.75 | |
| Muskátliföld | 20 | 1950 | 97.5 |
| Vegasca palántaföld | 20 | 1720 | 86 |
| 40 | 2680 | 67 | |
| Hansági magaságyás földkeverék | 40 | 2680 | 67 |
| Komposztok | |||
| Cofuna szervestrágya | 40 | 3640 | 91 |
| Komposztált marhatrágya | 20 | 1950 | 97.5 |
| 40 | 2730 | 68.25 | |
| Tőzegek | |||
| Hansági rostos tőzeg | 20 | 2240 | 112 |
| Királytói tőzeg | 40 | 2690 | 67.25 |
| Tőzegkocka | 1 | 330 | 330 |
| Hansági tőzeg | 3 | 880 | 293.333333333 |
Kérjük Tisztelt Vásárlóinkat, hogy vásárlás előtt az aktuális készlet felől szíveskedjenek érdeklődni!

