Florasca BIO termékek, virágföldek, tőzegek, komposztok árjegyzéke 2022. tavasz
Gyöngyös-Hatvan-Pásztó-Füzesabony-Eger-Jászárokszállás-Jászberény
Gyöngyös-Hatvan-Pásztó-Füzesabony-Eger-Jászárokszállás-Jászberény
Florasca Árjegyzék 2022. április 1-től | |||
---|---|---|---|
Virágföldek | l | Bruttó Ft/db | Ft/l |
Bio Virágföld A, B, C, | 3 | 300 | 100 |
20 | 1180 | 59 | |
Bio Virágföld B, | 40 | 1840 | 46 |
Orchidea virágföld | 3 | 590 | 197 |
Kaktuszföld | 3 | 350 | 117 |
Általános virágföld | 20 | 910 | 45 |
40 | 1480 | 37 | |
Tóföld | 20 | 1340 | 67 |
50 | 2360 | 47 | |
Balkonnövény virágföld | 20 | 1240 | 62 |
50 | 2150 | 43 | |
Muskátliföld | 20 | 1340 | 67 |
Vegasca palántaföld | 20 | 1180 | 59 |
40 | 1840 | 46 | |
Komposztok | |||
Cofuna szervestrágya | 40 | 2500 | 62.5 |
Komposztált marhatrágya | 20 | 1340 | 67 |
40 | 1870 | 47 | |
Tőzegek | |||
Királytói tőzeg | 40 | 1850 | 46 |
Hosszúdombi tőzeg | 50 | 1960 | 39 |
Tőzegkocka | 1 | 250 | 250 |
Hansági tőzeg | 3 | 630 | 210 |
Kérjük Tisztelt Vásárlóinkat, hogy vásárlás előtt a készlet felől szíveskedjenek érdeklődni.
A honlap sütiket használ. Részletek
A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.