Florasca BIO termékek, virágföldek, tőzegek, komposztok árjegyzéke 2023.tavasz
Gyöngyös-Hatvan-Pásztó-Füzesabony-Eger-Jászárokszállás-Jászberény
Gyöngyös-Hatvan-Pásztó-Füzesabony-Eger-Jászárokszállás-Jászberény
VIRÁGFÖLDEK | l | Bruttó Ft/db | Ft/l | |
---|---|---|---|---|
Bio Virágföld A, B, C, | 3 | 360 | 120 | |
20 | 1410 | 70.5 | ||
Bio Virágföld A, B, C, | 40 | 2200 | 55 | |
Orchidea virágföld | 3 | 710 | 236.666666667 | |
Kaktuszföld | 3 | 430 | 143.333333333 | |
Általános virágföld | 20 | 1100 | 55 | |
40 | 1780 | 44.5 | ||
Tóföld | 20 | 1610 | 80.5 | |
50 | 2830 | 56.6 | ||
Balkonnövény virágföld | 20 | 1480 | 74 | |
50 | 2580 | 51.6 | ||
Muskátliföld | 20 | 1610 | 80.5 | |
Vegasca palántaföld | 20 | 1410 | 70.5 | |
40 | 2200 | 55 | ||
KOMPOSZTOK | ||||
Cofuna szervestrágya | 40 | 2990 | 74.75 | |
Komposztált marhatrágya | 20 | 1600 | 80 | |
40 | 2240 | 56 | ||
TŐZEGEK | ||||
Királytói tőzeg | 40 | 2220 | 55.5 | |
Hosszúdombi tőzeg | 50 | 2350 | 47 | |
Tőzegkocka | 1 | 250 | 250 | |
Hansági tőzeg | 3 | 760 | 253.333333333 |
Kérjük Tisztelt Vásárlóinkat, hogy vásárlás előtt az aktuális készlet felől szíveskedjenek érdeklődni!