VIRÁGFÖLDEK | liter/zsák | Bruttó Ft/db | Ft/liter |
Bio Virágföld A, B, C, | 3 | 400 | 133,3 |
20 | 1560 | 78 | |
Bio Virágföld A, B, C, | 40 | 2420 | 60,5 |
Orchidea virágföld | 3 | 780 | 260 |
Kaktuszföld | 3 | 470 | 156,7 |
Általános virágföld | 20 | 1210 | 60,5 |
40 | 1950 | ||
Muskátliföld | 20 | 1770 | 88,5 |
Vegasca palántaföld | 20 | 1560 | 78 |
40 | 2420 | 60,5 | |
KOMPOSZTOK | |||
Cofuna szervestrágya | 40 | 3290 | 82,3 |
Komposztált marhatrágya | 20 | 1770 | 88,5 |
40 | 2470 | 61,7 | |
TŐZEGEK | |||
Hansági rostos tőzeg | 20 | 2030 | 101,5 |
Királytói tőzeg | 40 | 2440 | 61 |
Tőzegkocka | 1 | 280 | 280 |
Hansági tőzeg | 3 | 830 | 276,7 |
Kérjük Tisztelt Vásárlóinkat, hogy vásárlás előtt az aktuális készlet felől szíveskedjenek érdeklődni!