| Sunin virágföldek és trágya | |||
| 2/1/2026 | |||
| Méret | Bruttó ár | ||
| Megnevezés | liter | Ft/db | Ft/l |
| Sunin általános virágföld | 50 | 2880 | 57.6 |
| Sunin általános virágföld | 20 | 1360 | 68 |
| Sunin általános virágföld | 10 | 830 | 83 |
| Sunin Muskátli és balkon virágföld | 50 | 3000 | 60 |
| Sunin Muskátli és balkon virágföld | 20 | 1430 | 71.5 |
| Sunin Rhododendron föld | 50 | 3630 | 72.6 |
| Sunin Rhododendron föld | 20 | 1770 | 88.5 |
| Örökzöld és cserjeföld | 50 | 3150 | 63 |
| Sunin Natúr Tőzeg | 50 | 2780 | 55.6 |
| Sunin Szarvasmarha trágya | 40 | 2860 | 71.5 |
| Sunin Szarvasmarha trágya | 20 | 1520 | 76 |

Kérjük Tisztelt Vásárlóinkat, hogy a készlet felől szíveskedjenek érdeklődni!
