Méret | Bruttó ár | Egység ár | |
Megnevezés | l | Ft/db | Ft/l |
Sunin ált. virágföld | 50 | 2580 | 51.6 |
Sunin ált. virágföld | 20 | 1220 | 61 |
Sunin ált. virágföld | 10 | 740 | 74 |
Sunin Muskátli és balkon virágföld | 50 | 2690 | 53.8 |
Sunin Muskátli és balkon virágföld | 20 | 1280 | 64 |
Sunin Rhododendron föld | 50 | 2990 | 59.8 |
Sunin Rhododendron föld | 20 | 1450 | 72.5 |
Örökzöld és cserjeföld | 50 | 2770 | 55.4 |
Sunin Natúr Tőzeg | 50 | 2430 | 48.6 |
Sunin Szarvasmarha trágya | 40 | 2560 | 64 |
Sunin Szarvasmarha trágya | 20 | 1390 | 69.5 |

Kérjük Tisztelt Vásárlóinkat, hogy a készlet felől szíveskedjenek érdeklődni!